Генератор HXT-QF-100-15-00
发布日期:2026-02-12
浏览量:43

Описание Товара
HXT-QF-100-15-00
Стартер- генератор 580 Вт
Характеристики:
3-фазный бесщеточный электродвигатель переменного тока
Устанавливается непосредственно на коленчатый вал двигателя, прямой привод
Магнит NDFEB МАРКИ UH
Обмотка пропитана высокотемпературным изоляционным лаком
Эффективность производства электроэнергии может достигать 92%
Стартер- генератор 580 Вт
Технические параметры
| модель: | HXT-QF-100-15-00 |
| Диаметр: | 111.8 мм |
| Толщина: | 31.5 мм |
| Вес: | 630 г. |
| Адаптированный двигатель: | Совместим с большинством двигателей объемом от 250 куб. См до 550 куб. См. |
| Номинальная выходная мощность при 2500 об/мин: | 580 ВТ. |
| Номинальная выходная мощность при 7000 об/мин: | 1800 ВТ. |
| стандартный выход: | трехфазное |
| Постоянная напряжения без нагрузки: | 11.0 в перем. Тока/1000 об/мин (среднеквадратичное напряжение, между линиями) |
| Предел температуры ротора: | Постоянная работа* 85°C; абсолютный максимум* 120°C. *можно достичь более высоких температур, но максимальная мощность будет снижена |
| Предел температуры статора: | Постоянная работа 120°C; абсолютный максимум 200°C. |
文章来源:本站 文章编辑:Pohli
上一篇 : LYCOMING EIS
下一篇:O-H40-12Bzp21t1 Топливного насоса


